Swordfish met extra vincellen; eliminaties zijn beperkt tot cellen in de box van de vin.
Finned X-Wing uitgebreid naar drie rijen. Aan de Swordfish-voorwaarden wordt bijna voldaan, maar er zijn extra «vin»-cellen in één van de rijen. Eliminaties zijn beperkt tot cellen in dezelfde box als de vin die ook de Swordfish-kolom zien.
235 | 346 | 1 | 2367 | 2367 | 8 | 45 | 9 | 25 |
235 | 46 | 236 | 1236 | 12369 | 1269 | 458 | 7 | 1258 |
| 7 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 |
13 | 2 | 36 | 8 | 5 | 16 | 9 | 4 | 7 |
19 | 169 | 5 | 1267 | 1267 | 4 | 12 | 8 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 3 | 6 | 125 | 125 |
1238 | 5 | 23 | 4 | 1368 | 126 | 7 | 126 | 9 |
| 6 | 139 | 7 | 123 | 12389 | 129 | 358 | 125 | 4 |
12389 | 139 | 4 | 5 | 123689 | 7 | 38 | 126 | 128 |
Deze 9×9-puzzel is door de solver geverifieerd en vereist deze techniek in het oplossingspad.