Dwie pary sprzężone w różnych kolumnach dzielą jeden wiersz; komórki widzące oba wolne końce tracą cyfrę.
Dla cyfry dwie kolumny mają po jednej parze sprzężonej. Jeśli po jednym końcu każdej pary dzieli ten sam wiersz, pozostałe dwa końce działają jak Naked Pair: z każdej komórki widzącej oba wolne końce można usunąć cyfrę.
Część rodziny „Turbot Fish”; wykorzystuje prostą logikę łańcuchową.
256 | 1 | 35 | 367 | 8 | 267 | 249 | 2469 | 469 |
26 | 4 | 36 | 1 | 236 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 26 | 1 | 26 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 8 | 46 | 3 | 49 | 469 | 5 |
| 8 | 3 | 46 | 56 | 9 | 456 | 7 | 1 | 2 |
56 | 9 | 456 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 46 |
| 3 | 25 | 7 | 59 | 1 | 8 | 6 | 249 | 49 |
| 4 | 256 | 8 | 579 | 26 | 57 | 29 | 3 | 1 |
| 9 | 26 | 1 | 36 | 2346 | 246 | 8 | 5 | 7 |
Ta łamigłówka 9×9 została zweryfikowana przez solver i wymaga tej techniki na ścieżce rozwiązania.